شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۸۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۵۴۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰۵,۰۹۶ | ۷۰.۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | -۱,۴۷۸ | -۰.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۳۵۲ | ۲۰.۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷,۵۰۸ | ۵.۰۳ | ۵,۴۴۸ | ۱۸.۸۹ | ۱,۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۲۰ | ۱۰۰ |
سایر داراییها | ۷,۸۸۵ | ۵.۲۸ | ۲۳,۴۰۰ | ۸۱.۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |