اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ]
صورتجلسه تصفیه صندوق بازارگردانی آینده نگر دانا
[ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ ]
تصمیمات مجمع- انحلال فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶
[ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ | ۰ | ۰ |
مشاهده همه |